Golden State Criterium

Criterium: Saturday April 30, 2016 – Schedule
Part of the 2016 Golden State Race Series

Results: Masters 45+ 1/2/3

Start: 12:25 pm
Place # First Last City Cat Team License Age Points
1 255 Daniel BRYANT Carmichael, CA 1 Peet's Coffee Racing 0195929 47 1
2 239 Christopher BAKER Sacramento, CA 1 Team Specialized/Touchstone Racing 0047424 47 2
3 274 Michael O'ROURKE Auburn, CA 2 Peet's Coffee Racing 0204496 54 3
4 240 Jay NEWTON Roseville, CA 2 ThirstyBear p/b Akamai 0271095 47 4
5 248 Scott FONSECA Fair Oaks, CA 2 AUDI RENO-TAHOE 0204715 47 5
6 268 Chris OTT San Jose, CA 1 Peet's Coffee Racing 0026920 47 6
7 232 John SCHIEFER Union City, CA 2 SJBC 0319966 45 7
8 202 John FAIRBANKS Sacramento, CA 2 Rio Strada Racing 0083306 49 8
9 279 Kyle GLERUM Burlingame, CA 2 Peet's Coffee Racing 0195470 48 9
10 218 Jerome NADEL Sunnyvale, CA 1 R4R-Make A Wish 0025655 54 10
11 244 Ronnie LEAVITT Rocklin, CA 2 Team Specialized/Touchstone Racing 0319284 47 11
12 242 Michael DUNN Reno, NV 3 AUDI RENO-TAHOE 0391974 45 12
13 256 Sean FISCHER Chico, CA 3 Chico Masters Cycling Team 0418115 51 13
14 260 Andre TENTHOREY Granite Bay, CA 2 LangeTwins Winery Racing Team 0076561 52 14
15 233 Greg CHAPLA Davis, CA 3 Davis Bike Club Race Team 0282712 52 15
16 265 Phil TERCERO Morgan Hill, CA 3 SJBC 0396818 46 16
17 220 Richard REINHARDT Sacramento, CA 3 Folsom Bike/Trek/Raley's- Men's Road Team 0394292 48 17
18 272 Dennis BAKER Sacramento, CA 2 LangeTwins Winery Racing Team 0255279 52 18
19 245 Andrew HEINEMANN El Dorado Hills, CA 2 AUDI RENO-TAHOE 0356964 46 19
20 203 Yutch COWHIE Fair Oaks, CA 2 Rio Strada Racing 0261718 50 20
21 224 Ernest SANCHEZ Vacaville, CA 3 S2C/Primal 0053550 47 21
22 263 Mark FLEISHMAN San Francisco, CA 2 CyclesFANATICRacing.com 0260212 47 22
23 211 Tait SMITH Sacramento, CA 2 Rio Strada Racing 0088758 47 23
24 215 Chris MORRIS El Dorado Hills, CA 3 Folsom Bike/Trek/Raley's- Men's Road Team 0316874 54 24
25 235 Jeff DILLON Folsom, CA 2 Folsom Bike/Trek/Raley's- Men's Road Team 0009524 47 25
26 200 Gus PLATIS W Sacramento, CA 2 Rio Strada Racing 0040616 48 26
27 206 Klaus GRIMM Reno, NV 3 AUDI RENO-TAHOE 0411561 47 27
28 271 Jeffrey GALLAND Paradise, CA 2 Chico Masters Cycling Team 0127804 47 28
29 273 Herman JOHNSON Modesto, CA 2 Ciclistas del Valle 0053501 47 29
30 231 Jeff ALBERT Reno, NV 3 0235063 48 30
31 259 Scott DERDENGER Benicia, CA 2 Divine Electric Norcal 0055123 52 31
32 217 Ted TORIBIO Elk Grove, CA 2 Folsom Bike 0088963 53 32
33 247 Jason SCHMIDT Los Gatos, CA 2 0231913 47 33
34 221 Al DIETZ Sacramento, CA 3 Sacramento Golden Wheelmen 0404828 51 34
35 270 Steven DAVIS Citrus Heights, CA 3 Sierra Nevada/Reliable Racing 0051515 58 35
36 205 Christopher KEMP West Sacramento, CA 3 Rio Strada Racing 0018867 52 36
37 257 Richard HUFFORD Granite Bay, CA 2 Victory Velo Racing 0365212 46 37
38 210 Steve MCCLELLAND Elk Grove, CA 3 Rio Strada Racing 0360314 50 38
39 238 John HANCOCK Sacramento, CA 2 Sierra Nevada/Reliable Racing 0195844 52 39
40 230 Dean ABT Oakland, CA 2 Team Oakland Cycling 0360492 56 40
41 276 Douglas GONDA Truckee, CA 2 3 Ft. - It's The Law 0013594 59 41
42 267 Morgan MAHANKE El Dorado Hills, CA 3 Sierra Nevada/Reliable Racing p/b Kinetic Cycles 0226577 49 42
43 216 Robert DOUDELL San Jose, CA 2 SJBC 0054726 52 43
44 228 Adam ANDELIN Elk Grove, CA 3 Sierra Nevada/Reliable Racing 0128711 45 44
45 237 Warren JACKSON Fair Oaks, CA 3 Sierra Nevada/Reliable Racing 0047073 55 45
46 262 Dave MAMINSKI Campbell, CA 3 Morgan Stanley Cycling Team 0270067 55 46
47 251 Timothy ZSOKA Folsom, CA 3 Sierra Nevada/Reliable Racing 0239889 45 47
48 204 Chris DAWSON Sacramento, CA 3 Rio Strada Racing 0224241 49 48
49 226 Richard SNODSMITH San Francisco, CA 2 CyclesFANATICRacing.com 0051411 46 49
50 264 Nicholas ROBERTI Cameron Park, CA 3 Rio Strada Racing 0366620 52 50
51 261 John KRETSCHMANN Folsom, CA 3 Body Concepts 0054278 51 51
52 278 Dave KAUSE Sacramento, CA 2 Mohawk Quick-Step 0175157 45 52
53 277 Keith DEFIEBRE Prunedale, CA 2 Cycle Sport - Specialized p/b Muscle Milk 0009046 50 53
54 212 Ronald READE Berkeley, CA 2 Peet's Coffee Racing 0053377 54 54
55 246 Jeff MITCHELL Folsom, CA 3 Sierra Nevada/Reliable Racing 0101551 49 55
56 275 Ken TODD Folsom, CA 3 Sierra Nevada/Reliable Racing 0174881 51 56
57 214 Craig DOLLEY El Dorado Hills, CA 3 Sierra Nevada/Reliable Racing 0158073 48 57
58 236 Brad DECKER Irvine, CA 3 Team Simple Green/Cannondale/Stage21 0045249 56 58
59 222 Rich TABUSO Roseville, CA 3 0274439 51 59
60 234 Jess RAPHAEL Napa, CA 3 3 Ft. - It's The Law 0221460 55 60
61 249 Michael JACQUES Portola Valley, CA 1 TEAM CLIF BAR Cycling 0072022 46 61
62 252 James WACHTER Sacramento, CA 3 Team City Racing 0209180 58 62
DNP 201 Ron ROUSE Sacramento, CA 2 Rio Strada Racing 0166249 48
DNP 207 Randy FARRENS Sacramento, CA 3 Rio Strada Racing 0143681 60
DNP 208 Derek NOVAES West Sacramento, CA 3 Rio Strada Racing 0274484 46
DNP 209 John LANE Carmichael, CA 2 Rio Strada Racing 0365427 52
DNP 219 Todd DAMBLY Folsom, CA 3 Folsom Bike/Trek/Raley's- Men's Road Team 0212968 52
DNP 223 Marty CUNNINGHAM Sacramento, CA 2 Folsom Bike/Trek/Raley's- Men's Road Team 0008359 55
DNP 225 Nick THEOBALD Burlingame, CA 1 Peet's Coffee Racing 0035297 48
DNP 227 Steve WARD Folsom, CA 3 Sierra Nevada/Reliable Racing 0286653 55
DNP 229 John ENSIGN Folsom, CA 3 Folsom Bike/Trek/Raley's- Men's Road Team 0088795 52
DNP 241 Gerald ROBERTS Sacramento, CA 2 Sierra Nevada/Reliable Racing 0030073 54
DNP 243 Mark FIORI Folsom, CA 3 Folsom Bike/Trek/Raley's- Men's Road Team 0112253 48
DNP 250 Rob LEEVER Citrus Heights, CA 3 Sierra Nevada/Reliable Racing 0267651 48
DNP 253 Darryl SMITH Pleasanton, CA 2 R4R-Make A Wish 0033092 54
DNP 254 Adam STARR Fair Oaks, CA 4 Rio Strada Racing 0413594 32
DNP 258 Vincent GEE Sacramento, CA 2 Sierra Nevada/Reliable Racing 0013001 54
DNP 266 RON FALLON Folsom, CA 3 Victory Velo Racing 0333716 48
DNP 269 David GARZOLI Lakeport, CA 3 0425943 49
DNS Jim RADEMANN Folsom, CA 3 Folsom Bike/Trek/Raley's 331800 50
Field: 79 of 100

Primes

Prime # First Last Cat Team License Age
#1 255 Daniel BRYANT 1 Peet's Coffee Racing 0195929 47
#2 272 Dennis BAKER 2 LangeTwins Winery Racing Team 0255279 52
#3 255 Daniel BRYANT 1 Peet's Coffee Racing 0195929 47
#4 232 John SCHIEFER 2 SJBC 0319966 45
#5 255 Daniel BRYANT 1 Peet's Coffee Racing 0195929 47
#6 255 Daniel BRYANT 1 Peet's Coffee Racing 0195929 47
Prime count: 6
Table notes: